Para Renang
Jumlah Kontingen
23
Jumlah Olahragawan
84 Putra /
38 Putri
Jumlah Nomor
50
Nomor Tanding
100 M Gaya Bebas ( S11-S13) - Putra
100 M Gaya Bebas (S14) - Putra
100 M Gaya Bebas (S4-S6) - Putra
100 M Gaya Bebas (S7-S10) - Putra
100 M Gaya Dada (S11-S13) - Putra
100 M Gaya Dada (S14) - Putra
100 M Gaya Kupu-Kupu (S11-S13) - Putra
100 M Gaya Kupu-Kupu (S14) - Putra
100 M Gaya Kupu-Kupu (S4-S6) - Putra
100 M Gaya Kupu-Kupu (S7-S10) - Putra
100 M Gaya Punggung (S11-S13) - Putra
100 M Gaya Punggung (S14) - Putra
100 M Gaya Punggung (S4-S6) - Putra
100 M Gaya Punggung (S7-S10) - Putra
100m gaya Dada (S4-S6) - Putra
100m gaya Dada (S7-S10) - Putra
200 M Gaya Bebas (S11-S13) - Putra
200 M Gaya Bebas (S4-S6) - Putra
200 M Gaya Bebas (S7-S10) - Putra
50 M Gaya Bebas (S11-S13) - Putra
50 M Gaya Bebas (S4-S6) - Putra
50 M Gaya Bebas (S7-S10) - Putra
50 M Gaya Dada (S11-S13) - Putra
50 M Gaya Dada (S4-S6) - Putra
50 M Gaya Dada (S7-S10) - Putra
50 M Gaya Kupu-Kupu (S4-S6) - Putra
50 M Gaya Kupu-Kupu (S7-S10) - Putra
50 M Gaya Punggung (S4-S6) - Putra
50 M Gaya Punggung (S7-S10) - Putra
100 M Gaya Bebas (S11-S13) - Putri
100 M Gaya Bebas (S14) - Putri
100 M Gaya Bebas (S4-S6) - Putri
100 M Gaya Bebas (S7-S10) - Putri
100 M Gaya Dada (S11-S13) - Putri
100 M Gaya Dada (S14) - Putri
100 M Gaya Dada (S4-S6) - Putri
100 M Gaya Dada (S7-S10) - Putri
100 M Gaya Kupu-Kupu (100m Gaya Dada) - Putri
100 M Gaya Kupu-Kupu (S11-S13) - Putri
100 M Gaya Kupu-Kupu (S14) - Putri
100 M Gaya Kupu-Kupu (S4-S6) - Putri
100 M Gaya Kupu-Kupu (S7-S10) - Putri
100 M Gaya Punggung (S11-S13) - Putri
100 M Gaya Punggung (S14) - Putri
100 M Gaya Punggung (S4-S6) - Putri
100 M Gaya Punggung (S7-S10) - Putri
200 M Gaya Bebas (S11-S13) - Putri
200 M Gaya Bebas (S4-S6) - Putri
200 M Gaya Bebas (S7-S10) - Putri
50 M Gaya Bebas (S11-S13) - Putri
50 M Gaya Bebas (S4-S6) - Putri
50 M Gaya Bebas (S7-S10) - Putri
50 M Gaya Dada (S11-S13) - Putri
50 M Gaya Dada (S4-S6) - Putri
50 M Gaya Dada (S7-S10) - Putri
50 M Gaya Kupu-Kupu (S4-56) - Putri
50 M Gaya Kupu-Kupu (S7-S10) - Putri
50 M Gaya Punggung (S4-S6) - Putri
50 M Gaya Punggung (S7-S10) - Putri
Kontingen Peserta
Tabel Hasil Kontingen Para Renang
| Rank | Cabor | Medali | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 19 7 4 | 30 |
| 2 | Jawa Timur | 6 3 3 | 12 |
| 3 | Bali | 5 2 1 | 8 |
| 4 | Kalimantan Barat | 4 2 1 | 7 |
| 5 | Sumatera Selatan | 3 3 0 | 6 |
| 6 | DKI Jakarta | 2 10 8 | 20 |
| 7 | Sumatera Utara | 2 3 1 | 6 |
| 8 | Jawa Tengah | 2 2 2 | 6 |
| 9 | Sumatera Barat | 2 2 2 | 6 |
| 10 | Papua | 2 1 2 | 5 |
| 11 | Riau | 2 1 0 | 3 |
| 12 | Sulawesi Utara | 0 3 1 | 4 |
| 13 | Kalimantan Selatan | 0 2 6 | 8 |
| 14 | Kepulauan Riau | 0 0 1 | 1 |
| 15 | Jambi | 0 0 0 | 0 |
| 16 | Kalimantan Tengah | 0 0 0 | 0 |
| 17 | Banten | 0 0 0 | 0 |
| 18 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 0 0 | 0 |
| 19 | Maluku | 0 0 0 | 0 |
| 20 | Maluku Utara | 0 0 0 | 0 |
| 21 | Sulawesi Selatan | 0 0 0 | 0 |
| 22 | DI Yogyakarta | 0 0 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 0 0 | 0 |
| Emas | Jawa Barat - DZULKIFLI RASYIQ |
|---|---|
| Perak | Sulawesi Utara - QAIFAR RASYID WALYPRASDINATA DG PALABBI |
| Perunggu | DKI Jakarta - MUHAMMAD ALI HANAFIAH |
| Emas | Bali - I KOMANG DENIS MAHESA PUTRA |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - RAIHAN SYAMIL |
| Perunggu | Jawa Timur - SYAILENDRA IHZA MAHENDRA |
| Emas | Jawa Tengah - ADITYA PRASETIYO |
|---|---|
| Perak | Sumatera Selatan - REPIYANTO |
| Perunggu | Kalimantan Selatan - BAYU JARWANTO |
| Emas | Kalimantan Barat - MUHAMMAD DHANI |
|---|---|
| Perak | Riau - ABDIL MAJID RAHMAN |
| Perunggu | DKI Jakarta - KRISTIAN JULIAN VANO |
| Emas | Papua - DE JHON WAROMI |
|---|---|
| Perak | Sulawesi Utara - QAIFAR RASYID WALYPRASDINATA DG PALABBI |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Timur - SYAILENDRA IHZA MAHENDRA |
|---|---|
| Perak | Sumatera Barat - NICKY HAYDEN PEDROSA |
| Perunggu | Jawa Barat - RAIHAN SYAMIL |
| Emas | DKI Jakarta - M.SULAIMAN SYAHPUTRA |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - M.SULAIMAN SYAHPUTRA |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Sumatera Barat - NICKY HAYDEN PEDROSA |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - SYAILENDRA IHZA MAHENDRA |
| Perunggu | DKI Jakarta - RAFI SYAFAR |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Timur - UBAIDILLAH AMSYAR JUBA R |
|---|---|
| Perak | Sumatera Utara - LOUIS ZEPANYA RAFAEL SITORUS |
| Perunggu | Jawa Barat - M. ZAMZAM FAUZAN |
| Emas | Jawa Barat - DZULKIFLI RASYIQ |
|---|---|
| Perak | Papua - DE JHON WAROMI |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Bali - I KOMANG DENIS MAHESA PUTRA |
|---|---|
| Perak | Sumatera Barat - MUHAMMAD HABIB ALFADJRI |
| Perunggu | Jawa Barat - RAMADONI |
| Emas | Sumatera Selatan - MUHAMMAD ZAITUN |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Barat - WEKA AKMAL HENDARU |
|---|---|
| Perak | Sumatera Utara - LOUIS ZEPANYA RAFAEL SITORUS |
| Perunggu | Jawa Timur - RAKASYA AKBAR AL FAHREZI |
| Emas | Sumatera Selatan - MUHAMMAD ZAITUN |
|---|---|
| Perak | Kalimantan Selatan - M. AL-AMIN |
| Perunggu | Kepulauan Riau - TRISTAN NAAFI ALVA DHIYA |
| Emas | Jawa Barat - M. ROFIQ RAHMAN |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - RESHAD RAFA HADRIANATA |
| Perunggu | Papua - SIMON ALAN WAROMI |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Sumatera Selatan - MUHAMMAD ZAITUN |
|---|---|
| Perak | Sumatera Selatan - REPIYANTO |
| Perunggu | Kalimantan Selatan - BAYU JARWANTO |
| Emas | Riau - ABDIL MAJID RAHMAN |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - M. ZAMZAM FAUZAN |
| Perunggu | Kalimantan Selatan - MUHAMMAD FIRJA HERDANI |
| Emas | Jawa Barat - DZULKIFLI RASYIQ |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - IASADEWA SATRIANYA AJI |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Tengah - ADITYA PRASETIYO |
|---|---|
| Perak | Sumatera Selatan - REPIYANTO |
| Perunggu | Bali - KOMANG ADITYA PRADNYANA |
| Emas | Jawa Timur - UBAIDILLAH AMSYAR JUBA R |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - KRISTIAN JULIAN VANO |
| Perunggu | Papua - SIMON ALAN WAROMI |
| Emas | Papua - DE JHON WAROMI |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - MUHAMMAD ALI HANAFIAH |
| Perunggu | Kalimantan Selatan - MUHAMMAD IKBAL |
| Emas | Bali - KOMANG ADITYA PRADNYANA |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - ADITYA PRASETIYO |
| Perunggu | Kalimantan Selatan - M. AL-AMIN |
| Emas | Riau - ABDIL MAJID RAHMAN |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - M. ROFIQ RAHMAN |
| Perunggu | DKI Jakarta - RESHAD RAFA HADRIANATA |
| Emas | Bali - KOMANG ADITYA PRADNYANA |
|---|---|
| Perak | Kalimantan Selatan - BAYU JARWANTO |
| Perunggu | Kalimantan Barat - FAIRUL FAHMI |
| Emas | Jawa Timur - UBAIDILLAH AMSYAR JUBA R |
|---|---|
| Perak | Kalimantan Barat - MUHAMMAD DHANI |
| Perunggu | DKI Jakarta - KRISTIAN JULIAN VANO |
| Emas | Sumatera Utara - JUANTAMA IMAM SALIM |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Kalimantan Barat - MUHAMMAD DHANI |
|---|---|
| Perak | Sumatera Utara - LOUIS ZEPANYA RAFAEL SITORUS |
| Perunggu | Jawa Barat - WEKA AKMAL HENDARU |
| Emas | Jawa Barat - GIEZCA JUSTINA A |
|---|---|
| Perak | Bali - KOMANG WINDA NAYANDA PUTRI |
| Perunggu | DKI Jakarta - FIRSTANIA KAYLA AMIR |
| Emas | Jawa Barat - MUTIARA JELITA |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - AGIESCA RIVIA KURNIA SHALLOM |
| Perunggu | Sumatera Barat - SITI AISYAH |
| Emas | Jawa Barat - MINI LESTARI |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Timur - ZAHRA NUR AZIZAH |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - SITI RAHAYU LESTARI |
| Perunggu | Jawa Tengah - RIZQYA NUR ANISA IRAWAN |
| Emas | Sumatera Utara - YECIKARANI CLARITA SITUMORANG |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Barat - MUTIARA JELITA |
|---|---|
| Perak | Sulawesi Utara - TRYSILA MYZONA PUTRI DJ |
| Perunggu | Kalimantan Selatan - NURIYAH |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Barat - MELIANA ASTRIA |
|---|---|
| Perak | Jawa Tengah - NUR PUNDIASIH |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | DKI Jakarta - AGIESCA RIVIA KURNIA SHALLOM |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - MUTIARA JELITA |
| Perunggu | Sumatera Barat - SITI AISYAH |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Barat - GIEZCA JUSTINA A |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Sumatera Barat - SITI AISYAH |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - AGIESCA RIVIA KURNIA SHALLOM |
| Perunggu | Sulawesi Utara - TRYSILA MYZONA PUTRI DJ |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Timur - ZAHRA NUR AZIZAH |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - ANASTASYA PUTRI NUR ROQIM |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Data Belum Tersedia |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Barat - THERADINA AUDRIE LIE |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - ANASTASYA PUTRI NUR ROQIM |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Barat - GIEZCA JUSTINA A |
|---|---|
| Perak | Bali - KOMANG WINDA NAYANDA PUTRI |
| Perunggu | DKI Jakarta - FIRSTANIA KAYLA AMIR |
| Emas | Jawa Barat - MINI LESTARI |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Kalimantan Barat - CLARRA GARCIA CHANTIKA |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - OLIVIA FADHILAH BUWONO |
| Perunggu | Jawa Tengah - IPUT ETRI HAFANA |
| Emas | Bali - KOMANG WINDA NAYANDA PUTRI |
|---|---|
| Perak | DKI Jakarta - FIRSTANIA KAYLA AMIR |
| Perunggu | Sumatera Utara - YECIKARANI CLARITA SITUMORANG |
| Emas | Jawa Barat - NAZWA SUBIANTI P |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Barat - THERADINA AUDRIE LIE |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - MELIANA ASTRIA |
| Perunggu | DKI Jakarta - ANASTASYA PUTRI NUR ROQIM |
| Emas | Jawa Barat - MINI LESTARI |
|---|---|
| Perak | Jawa Barat - NAZWA SUBIANTI P |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Barat - THERADINA AUDRIE LIE |
|---|---|
| Perak | Kalimantan Barat - CLARRA GARCIA CHANTIKA |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Jawa Barat - NAZWA SUBIANTI P |
|---|---|
| Perak | Data Belum Tersedia |
| Perunggu | Data Belum Tersedia |
| Emas | Kalimantan Barat - CLARRA GARCIA CHANTIKA |
|---|---|
| Perak | Jawa Timur - ZAHRA NUR AZIZAH |
| Perunggu | Jawa Timur - OLIVIA FADHILAH BUWONO |
Venue Pertandingan
Stadion Akuatik GBK Arena
Jl. Gelora, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Cabor:
Para Renang
Venue Para Renang